図面ダウンロード
クリックするとダウンロードできます。
図面CADデータ
仕様一覧
車止め
サイズ(mm) | アンカーボルト | ||
H×W×L | J型 アンカーボルト | ケミカル アンカーボルト | 材質 |
150×150×500 | M27×390L | M27×390L | SS400 溶融亜鉛メッキ |
200×200×1,000 | M27×440L | M27×440L | SUS304 |
200×150×1,500 | M27×440L | M27×440L | SUS304 |
250×200×2,000 | M27×490L | M27×490L | SUS304 |
300×200×2,500 | M27×540L | M27×540L | SUS304 |
300×200×3,000 | M27×540L | M27×540L | SUS304 |
300×200×3,500 | M27×540L | M27×540L | SUS304 |
300×200×4,000 | M27×540L | M27×540L | SUS304 |
サイズ(mm) | アンカーボルト | ||
H×W×L | J型アンカーボルト | ケミカルアンカーボルト | 材質 |
100×100×2,000 | M12×250L | M12×170L | SS400溶融亜鉛メッキ |
(材質SUS304のみ) |
サイズ(mm)H×W×L | 色 | ケミカルアンカーボルト サイズ・材質 | |
50×147×1,990 | 黒色 | M12×140L | SUS304 |
68×147×2,200 | 赤茶色 | M16×190L | SUS304 |
100×147×2,490 | 青色 | M16×220L | SUS304 |
150×150×3,000 | M20×330L | SUS304 |
サイズ(mm)t×W×L | 固定金具 | 材質 |
20×600×2,000 | M6×60L | SUS304 |
サイズ(mm)t×W×L | 色 |
50×170×~6,000 | 黒色 |
50×200×~6,000 | 〃 |
50×250×~6,000 | 〃 |
50×300×~6,000 | 〃 |
50×350×~6,000 | 〃 |
50×500×~6,000 | 〃 |
75×170×~6,000 | 〃 |
75×200×~6,000 | 〃 |
75×350×~6,000 | 〃 |
80×350×~6,000 | 〃 |
5×147×2,200 | 黒色・赤茶色 |
10×147×2,200 | 〃 |
15×147×2,200 | 〃 |
20×147×2,200 | 〃 |
サイズ(mm) | アンカーボルト | ||
H×W×L | コンクリート | アスファルト | 接着タイプ |
100×160×550 | M12×60L | M12×100L | |
M12×150L |
お問い合わせ
お問い合わせは、以下のフォームからお願いいたします。
折り返し弊社担当部署からご連絡させていただきます。
ご注意
*半角カタカナや特殊記号の入力はご遠慮願います。(文字化けを起こすことがあるため)
*必須の項目は、必ず入力してください。
*フォーム送信後、返信メールが届きます。返信メールが届かない場合は迷惑メール設定などをご確認願います。
*1時間以上経っても返信メールが届かない場合は、メールアドレスの誤入力などが考えられます。お手数ですが、再度お問合せいただくか、お電話又はフォームにてお問合せください。
*半角カタカナや特殊記号の入力はご遠慮願います。(文字化けを起こすことがあるため)
*必須の項目は、必ず入力してください。
*フォーム送信後、返信メールが届きます。返信メールが届かない場合は迷惑メール設定などをご確認願います。
*1時間以上経っても返信メールが届かない場合は、メールアドレスの誤入力などが考えられます。お手数ですが、再度お問合せいただくか、お電話又はフォームにてお問合せください。