漁港豆知識 その5|日本の漁港 石川県
石川県の漁港の概要
石川県は本州から突き出た半島の形をしており、県の周囲のほとんどが海という特殊な地形となっています。
県の北側と西側が日本海、東側が七尾湾と富山湾に面しており、多様な漁業が行われています。
そのため漁港の数は多く、第一種漁港が55、第二種漁港が9、第三種漁港が2、第四種漁港が3と合計69の漁港があります。
特徴的な海産物
石川県で有名な海産物はたくさんありますが、その一つはカレイでしょう。
石川県ではアカガレイ、マガレイ、ムシガレイ、ヤナギムシガレイ、マコガレイ、ソウハチ、ヒレグロなど多種多様なカレイが水揚げされます。
石川県の漁業生産量の3割を占めるスルメイカやヤリイカなどのイカ漁も有名です。
イカに関しては年間9,000トンもの水揚げがあることもあり、全国で五指に入る生産量です。
蛸島漁港のグルメ情報
蛸島漁港から歩いて数分の飲食店では、漁港で獲れた新鮮な魚介類の味を存分に味わえるグルメが提供されています。
獲れた魚によってメニューは若干変わりますが、石川県特産のカレイやイカ、ホッコクアカエビといった魚介類を使った煮つけ、鍋、刺身などを定食でいただけるお得なメニューがそろっています。
石川県の漁港データ
全69港
種 | 漁港名 | ヨミ | 市区町村 | WEB |
第3種 | 蛸島漁港 | たこじま | 珠洲市 | |
第3種 | 橋立漁港 | はしだて | 加賀市 | |
第2種 | 庵漁港 | いおり | 七尾市 | |
第2種 | 下佐々波漁港 | しもさざなみ | 七尾市 | |
第2種 | 石崎漁港 | いしざき | 七尾市 | |
第2種 | 鰀目漁港 | えのめ | 七尾市 | |
第2種 | 高倉漁港 | たかくら | 鳳珠郡能登町 | |
第2種 | 松波漁港 | まつなみ | 鳳珠郡能登町 | |
第2種 | 鵜飼漁港 | うかい | 珠洲市 | |
第2種 | 名舟漁港 | なふね | 輪島市 | |
第2種 | 鹿磯漁港 | かいそ | 輪島市 | |
第1種 | 東浜漁港 | とうのはま | 七尾市 | |
第1種 | 黒崎漁港 | くろさき | 七尾市 | |
第1種 | 上佐々波漁港 | かみさざなみ | 七尾市 | |
第1種 | 百海漁港 | どうみ | 七尾市 | |
第1種 | 江泊漁港 | えのとまり | 七尾市 | |
第1種 | 鵜浦漁港 | うのうら | 七尾市 | |
第1種 | 三室漁港 | みむろ | 七尾市 | |
第1種 | 野崎漁港 | のざき | 七尾市 | |
第1種 | 祖母ヶ浦漁港 | ばがうら | 七尾市 | |
第1種 | 向田漁港 | こうだ | 七尾市 | |
第1種 | 曲漁港 | まがり | 七尾市 | |
第1種 | 三ヶ浦漁港 | さんがうら | 七尾市 | |
第1種 | 中島漁港 | なかじま | 七尾市 | |
第1種 | 新崎漁港 | にんざき | 鳳珠郡穴水町 | |
第1種 | 岩車漁港 | いわぐるま | 鳳珠郡穴水町 | |
第1種 | 鹿波漁港 | かなみ | 鳳珠郡穴水町 | |
第1種 | 曾良漁港 | そら | 鳳珠郡穴水町 | |
第1種 | 甲漁港 | かぶと | 鳳珠郡穴水町 | |
第1種 | 沖波漁港 | おきなみ | 鳳珠郡穴水町 | |
第1種 | 前波漁港 | まえなみ | 鳳珠郡穴水町 | |
第1種 | 宇加川漁港 | うかがわ | 鳳珠郡穴水町 | |
第1種 | 古君漁港 | ふるきみ | 鳳珠郡穴水町 | |
第1種 | 鵜川漁港 | うかわ | 鳳珠郡能登町 | |
第1種 | 七見漁港 | しちみ | 鳳珠郡能登町 | |
第1種 | 矢波漁港 | やなみ | 鳳珠郡能登町 | |
第1種 | 波並漁港 | はなみ | 鳳珠郡能登町 | |
第1種 | 藤波漁港 | ふじなみ | 鳳珠郡能登町 | |
第1種 | 羽根漁港 | はね | 鳳珠郡能登町 | |
第1種 | 小浦漁港 | おうら | 鳳珠郡能登町 | |
第1種 | 白丸漁港 | しろまる | 鳳珠郡能登町 | |
第1種 | 比那漁港 | びな | 鳳珠郡能登町 | |
第1種 | 小泊漁港 | こどまり | 珠洲市 | |
第1種 | 寺家漁港 | じけ | 珠洲市 | |
第1種 | 長橋漁港 | ながはし | 珠洲市 | |
第1種 | 真浦漁港 | まうら | 珠洲市 | |
第1種 | 曾々木漁港 | そそぎ | 輪島市 | |
第1種 | 光浦漁港 | ひかりうら | 輪島市 | |
第1種 | 鵜入漁港 | うにゅう | 輪島市 | |
第1種 | 大沢漁港 | おおざわ | 輪島市 | |
第1種 | 皆月漁港 | みなづき | 輪島市 | |
第1種 | 深見漁港 | ふかみ | 輪島市 | |
第1種 | 黒島漁港 | くろしま | 輪島市 | |
第1種 | 赤神漁港 | あかかみ | 輪島市 | |
第1種 | 剱地漁港 | つるぎじ | 輪島市 | |
第1種 | 赤崎漁港 | あかさき | 羽咋郡志賀町 | |
第1種 | 領家漁港 | りょうけ | 羽咋郡志賀町 | |
第1種 | 七海漁港 | しつみ | 羽咋郡志賀町 | |
第1種 | 赤住漁港 | あかすみ | 羽咋郡志賀町 | |
第1種 | 安部屋漁港 | あぶや | 羽咋郡志賀町 | |
第1種 | 高浜漁港 | たかはま | 羽咋郡志賀町 | |
第1種 | 大島漁港 | おしま | 羽咋郡志賀町 | |
第1種 | 柴垣漁港 | しばがき | 羽咋市 | |
第1種 | 羽咋漁港 | はくい | 羽咋市 | |
第1種 | 美川漁港 | みかわ | 白山市 | |
第1種 | 安宅漁港 | あたか | 小松市 | |
第4種 | 狼煙漁港 | のろし | 珠洲市 | |
第4種 | 舳倉島漁港 | へぐらじま | 輪島市(舳倉島) | |
第4種 | 富来漁港 | とぎ | 羽咋郡志賀町 | |
石川県の豆知識
※データは2018年時点のものです。
石川県データ
面積 | 4,186.09km2 |
総人口 | 1,142,965人(推計人口) |
人口密度 | 273人/km 2 |
県の木 | アテ |
県の花 | クロユリ |
県の鳥 | イヌワシ |
シンボル
意味(県のWEBサイトから引用)
昭和47年10月1日制定
「石川」の文字と地形をデザイン化したものです。
地色の青は、日本海と豊かな緑・清い水・澄んだ空気という恵まれた自然環境を表しています。
県庁所在地
〒920-8580
石川県金沢市鞍月一丁目1番地
WEBサイト
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/
漁港豆知識記事一覧
投稿日:2018年12月7日 更新日:
author