漁港豆知識 その3|日本の漁港 青森県
青森県の漁港の概要
青森県といえば、気温が低いため脂ののった海産物がたくさん獲れることで有名です。
実際、青森には特定第三種の最重要漁港が1、第一種漁港が59、第二種漁港が24、第三種漁港が4、第四種漁港が3と合計で90もの漁港があります。
日本海、太平洋に面している数少ない県であるとともに津軽海峡、陸奥湾もあり、多種多様な海産物が獲れるという特徴もあります。
特徴的な海産物
青森県で有名な海産物の代表と言えるものが「マグロ」です。
大間のマグロといえば、高級魚の代名詞ともいえるほどになっています。
さらにマグロの他にもホタテ貝、スルメイカなどが特徴的な海産物となっており、国内での消費だけではなく、海外への輸出も好調です。
また年によって変動が激しいものの、ハタハタなども青森県ならではの海産物の一つと言えるでしょう。
八戸漁港のグルメ情報
青森県でもとくに有名なのが八戸漁港の「ヒラメ漬け丼」です。
平日であっても朝の九時には行列ができるほどの人気商品で、新鮮なヒラメの刺身の上に卵の黄身が乗っているというシンプルな丼でありながら、濃厚な味わいが特徴です。
マグロもいいですが、ヒラメを食べて通な気分を味わいましょう。
青森県の漁港データ
全90港
種 | 漁港名 | ヨミ | 市区町村 | WEB |
特定第3種(1港) | 八戸漁港 | はちのへ | 八戸市 | |
第3種 | 鰺ヶ沢漁港 | あじがさわ | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | |
第3種 | 大畑漁港 | おおはた | むつ市 | |
第3種 | 三沢漁港 | みさわ | 三沢市 | |
第2種 | 岩崎漁港 | いわさき | 西津軽郡深浦町 | |
第2種 | 北金ヶ沢漁港 | きたかねがさわ | 西津軽郡深浦町 | |
第2種 | 龍飛漁港 | たっぴ | 東津軽郡外ヶ浜町 | |
第2種 | 三厩漁港 | みんまや | 東津軽郡外ヶ浜町 | |
第2種 | 平舘漁港 | たいらだて | 東津軽郡外ヶ浜町 | |
第2種 | 蟹田漁港 | かにた | 東津軽郡外ヶ浜町 | |
第2種 | 蓬田漁港 | よもぎた | 東津軽郡蓬田村 | |
第2種 | 後潟漁港 | うしろがた | 青森市 | |
第2種 | 奥内漁港 | おくない | 青森市 | |
第2種 | 青森漁港 | あおもり | 青森市 | |
第2種 | 茂浦漁港 | もうら | 東津軽郡平内町 | |
第2種 | 稲生漁港 | いのう | 東津軽郡平内町 | |
第2種 | 東田沢漁港 | ひがしたさわ | 東津軽郡平内町 | |
第2種 | 小湊漁港 | こみなと | 東津軽郡平内町 | |
第2種 | 清水川漁港 | しみずがわ | 東津軽郡平内町 | |
第2種 | 野辺地漁港 | のへじ | 上北郡野辺地町 | |
第2種 | 横浜漁港 | よこはま | 上北郡横浜町 | |
第2種 | 脇野沢漁港 | わきのさわ | むつ市 | |
第2種 | 奥戸漁港 | おこっぺ | 下北郡大間町 | |
第2種 | 下手浜漁港 | したてはま | 下北郡大間町 | |
第2種 | 下風呂漁港 | しもふろ | 下北郡風間浦村 | |
第2種 | 野牛漁港 | のうし | 下北郡東通村 | |
第2種 | 尻屋漁港 | しりや | 下北郡東通村 | |
第2種 | 小舟渡漁港 | こみなと | 三戸群階上町 | |
第1種 | 大間越漁港 | おおまごし | 西津軽郡深浦町 | |
第1種 | 黒崎漁港 | くろさき | 西津軽郡深浦町 | |
第1種 | 森山漁港 | もりやま | 西津軽郡深浦町 | |
第1種 | 艫作漁港 | へなし | 西津軽郡深浦町 | |
第1種 | 横磯漁港 | よこいそ | 西津軽郡深浦町 | |
第1種 | 広戸漁港 | ひろと | 西津軽郡深浦町 | |
第1種 | 驫木漁港 | とどろき | 西津軽郡深浦町 | |
第1種 | 風合瀬漁港 | かそせ | 西津軽郡深浦町 | |
第1種 | 田野沢(大戸瀬)漁港 | たのさわ(おおとせ) | 西津軽郡深浦町 | |
第1種 | 木造漁港 | きづくり | つがる市 | |
第1種 | 車力漁港 | しゃりき | つがる市 | |
第1種 | 十三漁港 | じゅうさん | 五所川原市 | |
第1種 | 脇元漁港 | わきもと | 五所川原市 | |
第1種 | 宇鉄漁港 | うてつ | 東津軽郡外ヶ浜町 | |
第1種 | 今別漁港 | いまべつ | 東津軽郡今別町 | |
第1種 | 一本木漁港 | いっぽんぎ | 東津軽郡今別町 | |
第1種 | 瀬辺地漁港 | せへじ | 東津軽郡蓬田村 | |
第1種 | 久栗坂漁港 | くぐりざか | 青森市 | |
第1種 | 浪打漁港 | なみぢ | 東津軽郡平内町 | |
第1種 | 白砂漁港 | しらす | 東津軽郡平内町 | |
第1種 | 狩場沢漁港 | かりばさわ | 東津軽郡平内町 | |
第1種 | 有戸漁港 | ありと | 上北郡野辺地町 | |
第1種 | 百目木漁港 | どめき | 上北郡横浜町 | |
第1種 | 源氏ヶ浦漁港 | げんじがうら | 上北郡横浜町 | |
第1種 | 鶏沢漁港 | にわとりさわ | 上北郡横浜町 | |
第1種 | 浜奥内漁港 | はまおくない | むつ市 | |
第1種 | 角違漁港 | すみちがい | むつ市 | |
第1種 | 檜川漁港 | ひのきがわ | むつ市 | |
第1種 | 宿野部漁港 | しゅくのべ | むつ市 | |
第1種 | 蛎崎漁港 | かきざき | むつ市 | |
第1種 | 小沢漁港 | こざわ | むつ市 | |
第1種 | 九艘泊漁港 | くそうどまり | むつ市 | |
第1種 | 牛滝漁港 | うしたき | 下北郡佐井村 | |
第1種 | 福浦漁港 | ふくうら | 下北郡佐井村 | |
第1種 | 長後漁港 | ちょうご | 下北郡佐井村 | |
第1種 | 磯谷漁港 | いそや | 下北郡佐井村 | |
第1種 | 矢越漁港 | やごし | 下北郡佐井村 | |
第1種 | 原田漁港 | はらだ | 下北郡佐井村 | |
第1種 | 材木漁港 | ざいもく | 下北郡大間町 | |
第1種 | 蛇浦漁港 | へびうら | 下北郡風間浦村 | |
第1種 | 易国間漁港 | いこくま | 下北郡風間浦村 | |
第1種 | 桑畑漁港 | くわはた | 下北郡風間浦村 | |
第1種 | 木野部漁港 | きのっぷ | むつ市 | |
第1種 | 正津川漁港 | しょうづがわ | むつ市 | |
第1種 | 関根漁港 | せきね | むつ市 | |
第1種 | 石持漁港 | いしもち | 下北郡東通村 | |
第1種 | 岩屋漁港 | いわや | 下北郡東通村 | |
第1種 | 尻労漁港 | しつかり | 下北郡東通村 | |
第1種 | 小田野沢漁港 | おだのさわ | 下北郡東通村 | |
第1種 | 平沼漁港 | ひらぬま | 下北郡六ヶ所村 | |
第1種 | 百石漁港 | ももいし | 上北郡おいらせ町 | |
第1種 | 白浜漁港 | しらはま | 八戸市 | |
第1種 | 深久保漁港 | ふかくぼ | 八戸市 | |
第1種 | 種差漁港 | たねさし | 八戸市 | |
第1種 | 大久喜漁港 | おおくき | 八戸市 | |
第1種 | 金浜漁港 | かねはま | 八戸市 | |
第1種 | 大蛇漁港 | おおじゃ | 三戸群階上町 | |
第1種 | 追越漁港 | おっこし | 三戸群階上町 | |
第1種 | 榊漁港 | さかき | 三戸群階上町 | |
第4種 | 小泊漁港 | こどまり | 北津軽郡中泊町 | |
第4種 | 佐井漁港 | さい | 下北郡佐井村 | |
第4種 | 白糠漁港 | しらぬか | 下北郡東通村、上北郡六ヶ所村 | |
青森県の豆知識
※データは2018年時点のものです。
青森県データ
面積 | 9,645.64km2 |
総人口 | 1,262,823人(推計人口) |
人口密度 | 131人/km 2 |
県の木 | ヒバ |
県の花 | リンゴの花 |
県の鳥 | ハクチョウ |
県の魚 | ヒラメ |
マーク
意味(県のWEBサイトから引用)
青森県の地形を図案化したものです。
白地は、無限に広がる宇宙世界を、県章の深緑色は躍進発展してやまない希望と未来を表しています。
県庁所在地
〒030-8570
青森県青森市長島一丁目1番1号
WEBサイト
https://www.pref.aomori.lg.jp/
漁港豆知識記事一覧
投稿日:2018年10月7日 更新日:
author